Parcometri
Anno | Parcometri installati |
Parcometri in gestione |
Parcometri telecontrollati |
---|---|---|---|
2004* | 251 | 5 | 94 |
2005* | 258 | 35 | 24 |
2006* | 138 | 35 | 25 |
2007* | 177 | 9 | |
2008* | 150 | 47 | 39 |
2009* | 118 | 5 | 8 |
2010* | 95 | 56 | |
2011* | 41 | 10 | |
2012* | 87 | 36 | 51 |
2013* | 76 | 0 | 16 |
2014* | 83 | 32 | 76 |
Totale | 1474 | 195 | 408 |
Dati aggiornati al 30 ottobre 2015
(*) cliccare sull’anno per vedere il dettaglio